
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | MGL - 167 | 1009 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | MGL - 166 | 9633 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | MGL - 165 | 1862 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | MGL - 164 | 6776 |
| 5 | 04 Sep 2026 | Jumat | MGL - 163 | 6869 |
| 6 | 03 Sep 2026 | Kamis | MGL - 162 | 8461 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | MGL - 161 | 2109 |
| 8 | 01 Sep 2026 | Selasa | MGL - 160 | 8252 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | MGL - 159 | 8679 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | MGL - 158 | 9269 |
